
中國臺灣GUNSTER鋼士特qPCR八排透明管(光學蓋)
產品說明:
一、名稱
0.2ml qPCR 8聯排透明管(光學蓋)
二、貨號
MB-Q200
三、特性
標準設計。
管高21 mm。
超透明設計。
薄壁設計,導熱效果佳。
采用聚丙烯原料,并通過美國藥典第六級(USP VI)認證。
適用實時定量PCR實驗 (Free of DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor ATP, Endotoxin.)。
*防漏設計,確保樣品蒸散率<5%。
兩種高度管高設計,可適用大部分實時定量PCR儀器。
小包裝設計,減少污染。
光學上蓋設計,具一致透光率。
所有產品皆包含管身與管蓋。
附中國臺灣GUNSTER鋼士特qPCR八排透明管(光學蓋)兼容性圖表

四、包裝


超透明光學上蓋
Gunster 的 qPCR 試紙條的性能

Gunster qPCR光學蓋和其他品牌光學蓋之間重復相同的8孔機制,數據顯示Gunster的8條線穩定重疊,其他品牌的8條線不穩定。

GUNSTER(鋼士特)PCR耗材、qPCR耗材活動*  | ||||
貨號  | 名稱  | 規格  | 原價  | 活動優惠價(7折)  | 
MB-P02  | 0.2ml PCR管 平蓋  | 500個/包,6包/盒  | 720  | 504  | 
MB-P02D  | 0.2ml PCR管 凸蓋  | 500個/包,6包/盒  | 720  | 504  | 
MB-P08A  | 0.2ml PCR 平蓋單獨8聯排管  | 12條/包,10包/盒  | 590  | 413  | 
MB-P08AD  | 0.2ml PCR 凸蓋單獨8聯排管  | 12條/包,10包/盒  | 590  | 413  | 
MB-P08B  | 0.2ml PCR 平蓋8聯排 (管蓋分離)  | 120套/盒  | 590  | 413  | 
MB-P08D  | 0.2ml PCR 凸蓋8聯排 (管蓋分離)  | 120套/盒  | 590  | 413  | 
MB-Q100  | 0.1ml qPCR 8聯排磨砂管 (光學蓋)  | 120套/盒  | 720  | 504  | 
MB-Q100W  | 0.1ml qPCR 8聯排白管管 (光學蓋)  | 120套/盒  | 790  | 553  | 
MB-Q100C  | 0.1ml qPCR 8聯排透明管(光學蓋)  | 120套/盒  | 720  | 504  | 
MB-Q200  | 0.2ml qPCR 8聯排透明管(光學蓋)  | 120套/盒  | 790  | 553  | 
MB-Q200W  | 0.2ml qPCR 8聯排白管(光學蓋)  | 120套/盒  | 790  | 553  | 
MB-P96  | 0.2ml PCR 96孔板(無裙邊)  | 10塊/包,5包/盒  | 685  | 479.5  | 
MB-Q96  | 0.2ml qPCR 96孔板(全裙邊)  | 10塊/包,5包/盒  | 1390  | 973  | 
MB-Q96-S  | 0.2ml qPCR 96孔板(半裙邊)  | 10塊/包,5包/盒  | 1390  | 973  | 
MB-Q96-LP  | 0.1ml qPCR 96孔板(全裙邊)  | 10塊/包,5包/盒  | 1390  | 973  | 
MB-Q96-LBR  | 0.1ml qPCR 96孔板(半裙邊)  | 10塊/包,5包/盒  | 1390  | 973  | 
MB-Q96-LBR-W  | 0.1ml qPCR 96孔白板(半裙邊)  | 10塊/包,5包/盒  | 1390  | 973  | 
MB-QSM  | qPCR 96孔板光學耐熱封板膜(壓感式)  | 10片/包,10包/盒  | 1300  | 910  | 
MB-BQSM  | qPCR 96孔板光學耐熱封板膜(膠粘式)  | 10片/包,10包/盒  | 835  | 584.5  | 
MB-ASM  | 鋁箔抗凍封板膜  | 10片/包,10包/盒  | 670  | 469  | 
MB-PSM  | PCR 96孔板耐熱封板膜  | 10片/包,10包/盒  | 585  | 409.5  | 
MB-EOPENER  | 8聯排多功能開關器  | 1個/包,15包/盒  | 2750  | 1925  | 

GUNSTER(鋼士特)公司致力于生命科學塑膠器材的研究、開發、生產及生產銷售。目前所生產的PCR及qPCR類耗材、離心管已在23個國家和地區銷售。產品在ISO9001:2008及ISO14001:2004的無塵室環境下所制造,同時產品出廠前也經過嚴格測試。






